Криворізька гімназія №32 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3151 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26458191 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №32 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №32 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50106 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, мрн. 7-й Зарічний, 7 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||||
| Телефони: | (097)5673182 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://kzshi32.dnepredu.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3151
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3151
|
||||||||
| Директор: | Волик Альона Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1080 | ||||||||
| Кількість учнів: | 708 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 81 | ||||||||
| Кількість класів: | 26 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 92 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 23 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх" Всеукраїнський проєкт "Енергоефективні школи: нова генерація" Всеукраїнський проєкт з громадянського виховання та політичної просвіти дітей і молоді, молодших 18 років (М 18) Всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти» протягом 2018-2022 років |
||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний освітній проект для шкільної молоді та дорослих "Освіта для сталого розвитку в дії" | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



