Криворізька гімназія №4 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3147 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23077494 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №4 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №4 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50096 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць, 41-а | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||
| Телефони: | (096)5917618 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kg4.dnepredu.com
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3147
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3147
|
||||||
| Директор: | Балєва Оксана Олександрівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 266 | ||||||
| Кількість учнів: | 175 | ||||||
| Кількість персоналу: | 70 | ||||||
| Кількість класів: | 17 | ||||||
| Кількість приміщень: | 82 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Регіональний проект «Енергоефективні школи: нова генерація» Проєкт "Впровадження інклюзивних форм розвитку, корекційно розвиваючої спрямованості у навчальних закладах Покровського району" в рамках конкурсу проєктів «Громадський бюджет» |
||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Трирічна соціальна програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



