Криворізька гімназія №2 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3133 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453444 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №2 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №2 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50024 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211037500, вул. Павла Скоропадського, 76 "А" | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||||
| Телефони: | 0975541040 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://kr_school_2.dnepredu.com/   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3133   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3133   | ||||||||
| Директор: | Реріх Надія Михайлівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Костішина Тетяна Леонідівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 404 | ||||||||
| Кількість учнів: | 228 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 46 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад участі в регіональних проектах не бере | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Заклад участі в міжнародних проектах не бере | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільних приміщень немає | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Заклад платних послуг не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            