Криворізький ліцей №129 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3130 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26047217 | ||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей №129 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КЛ №129 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50048 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211000000, вул. Гімназична, 39 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | (0564)701039, (0564)701038 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://kl-129.dnepredu.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3130
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3130
|
||||||
| Директор: | Погрібна Нелля Сергіївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Ольферт Олена Григорівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 498 | ||||||
| Кількість учнів: | 456 | ||||||
| Кількість персоналу: | 80 | ||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||
| Кількість приміщень: | 29 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Дослідно-експериментальна робота обласного рівня за темою: «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»; «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей»; "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес" |
||||||
| Участь в міжнародних проектах: | міжнародний проект Гете-Інституту «Школи: партнери майбутнього» (PASCH) | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

