Криворізька гімназія №111 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3125 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355167 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №111 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №111 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50053 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Джона Маккейна (Армавірська), 10-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | (097)5677381 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://www.111.dp.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3125
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3125
|
||||||
| Директор: | Берднікова Світлана Григорівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Берднікова Світлана Григорівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||
| Кількість учнів: | 292 | ||||||
| Кількість персоналу: | 49 | ||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||
| Кількість приміщень: | 33 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в умовах загальноосвітньої школи» DOCCU | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Щорічна участь у Міжнародному конкурсі творчих робіт «Уроки війн та Голокосту – уроки толерантності» (організований Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» за підтримки Міністерства освіти і науки України) | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



