Криворізька гімназія №125 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3121 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33407534 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №125 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №125 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50081 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, мрн. 5-й Зарічний, 32-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | (096)7813079 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://school-125.dp.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3121
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3121
|
||||||
| Директор: | Максименко Валентина Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1460 | ||||||
| Кількість учнів: | 710 | ||||||
| Кількість персоналу: | 90 | ||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||
| Кількість приміщень: | 57 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Регіональний проєкт "Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій у навчльно-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості" Всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти» протягом 2018-2022 років |
||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



