Криворізький ліцей №71 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3113 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355387 | ||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей №71 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КЛ №71 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50029 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Корнія Речмидила, 22 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||
| Телефони: | (097)5675652 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/klkmr71.education/klkmr71/main
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3113
|
||||||
| Директор: | Ткаченко Наталія Олексіївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Історичний; Математичний; Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 670 | ||||||
| Кількість учнів: | 472 | ||||||
| Кількість персоналу: | 68 | ||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | • Всеукраїнський проєкт від Go Global "Країна взаємно красивих людей" • Всеукраїнський проєкт "Школа успіху" для вчителів фізичної культури • Регіонльний проект за експерементально-дослідною темою "Школи ментального здоров'я" |
||||||
| Участь в міжнародних проектах: | • Міжнародний проект «Сприяння просвітницькій роботі "рівний – рівному"» • Всеукраїнський проект Go Global "Країна взаємно красивих людей" |
||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

