Криворізька гімназія № 104 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3093 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453533 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія № 104 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №104 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50000 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Авангардна, 8 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||||
| Телефони: | 0984091172 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/kzsh104
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3093
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3093
|
||||||||
| Директор: | Тетерін Олег Анатолійович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Тетерін Олег Анатолійович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 210 | ||||||||
| Кількість учнів: | 108 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



