Криворізький Покровський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 3055 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23067202 | ||||||
| Повна назва: | Криворізький Покровський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області | ||||||
| Скорочена: | КПЛ КМР ДО | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50096 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кропивницького, 63 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||
| Телефони: | (098)5239425 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kzhl.dnepredu.com
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3055
|
||||||
| Директор: | Качалов Іван Андрійович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Медичний; Історичний; Правовий; Економічний; Фізико-математичний; Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||
| Кількість учнів: | 263 | ||||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||
| Кількість приміщень: | 44 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Міський проєкт "Віртуальна астрономічна обсерваторія" в рамках програми Метінвесту "Місто нашими руками" Міський проєкт «Академія робототехніки LEGO та інформаційних технологій «Robotoria» в рамках конкурсу Метінвесту «#ClassMetinvest» Проєкт «Наукова електронна медіабібліотека Криворізького Покровського ліцею» в рамках конкурсу проєктів «Громадський бюджет» |
||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Участь в програмі Міжнародного благодійного фонду «LEGO Foundation» «First LEGO League» | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні. | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає. | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



