Комунальний заклад "Ліцей №31" Кам'янської міської ради
| № у системі: | 3045 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23642161 | ||||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей №31" Кам'янської міської ради | ||||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №31 | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 51931 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Спортивна, 39 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210400000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040150010056523 | ||||||||||||
| Телефони: | 0986461582 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://www.school-31.pp.ua/
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3045
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3045
|
||||||||||||
| Директор: | Коваленко Тетяна Олександрівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Поцелуйко Вікторія Ігорівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Біолого-хімічний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 384 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 43 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 44 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янської міської територіальної громади (0457100000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



