Криворізький ліцей № 4 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3032 | 
                         
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453575 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей № 4 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КЛ № 4 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50069 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 0457810000, вул. Героїв АТО, 15 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||||
| Телефони: | (38067)5903535 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://4.lyceum.kr.ua/ 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=3032 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=3032 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Логонюк Олена Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Логонюк Олена Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 912 | ||||||||
| Кількість учнів: | 710 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 61 | ||||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 42 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Всеукраїнський проект "Відкритий світ" | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Освітній проект "SMRT"(дистанційне навчання у Канадському університеті, м.Ванкувер); Науково-методична співпраця в рамках проекту "Відкрита Польща"(фундація CEASC) | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
