Криворізька гімназія №26 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3022 | 
                         
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355552 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №26 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №26 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50074 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Володимира Бизова, 7А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010378670 | ||||||||
| Телефони: | (097)554-07-69 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://dzschool026.dnepredu.com 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=3022 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=3022 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Данилюк Вікторія Петрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Данилюк Вікторія Петрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 733 | ||||||||
| Кількість учнів: | 658 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 75 | ||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 49 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад в регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
