Комунальний заклад "Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули" Межиріцької сільської ради"
№ у системі: | 3013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26369576 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули" Межиріцької сільської ради" | |||||||||||
Скорочена: | Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 51473 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Межиріч, пров. Шкільний, 6 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 1223584501 | |||||||||||
Телефони: | 0662525445 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/mezhirichi1/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3013 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3013 | |||||||||||
Директор: | Муштат Олександр Миколайович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний; Технологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 670 | |||||||||||
Кількість учнів: | 298 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||||
Кількість класів: | 16 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 51 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Межиріцької сільської територіальної громади (0454100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|