Криворізька гімназія №78 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3008 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 19152818 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №78 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №78 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50083 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Тернівський район, вул. В.Терещенка, 10Г | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037200 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010643671 | ||||||||
| Телефони: | (0564)948417 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/site/kzosh78/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3008
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3008
|
||||||||
| Директор: | Дьоміна Олена Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Решетник Валентина Григорівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 565 | ||||||||
| Кількість учнів: | 514 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 40 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | "Перлини Дніпропетровщини" | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Сучасні заклади освіти - 2015 | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



