Криворізький ліцей №95 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2925 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33422840 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей №95 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КЛ №95 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50006 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Соборності, 20А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010378670 | ||||||||
| Телефони: | 0978589859 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://gimn95.wixsite.com/gimn95
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2925
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2925
|
||||||||
| Директор: | Шепілко Алла Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Шепілко Алла Іванівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Історичний; Економічний; Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 810 | ||||||||
| Кількість учнів: | 712 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | ||||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Програма профілактики ВІЛ/СНІду GIZ в Україні | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проект шкільних обмінів Федерації обмінів "Франція-Україна" Міжнародний проект "ArtCAM" (Великобританія) |
||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



