Криворізька гімназія №59 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2916 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33422710 | |||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №59 Криворізької міської ради | |||||||
| Скорочена: | Криворізька гімназія №59 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 50102 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Гірників, 30 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | |||||||
| Телефони: | 0686645884 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/kg59/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2916
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2916
|
|||||||
| Директор: | Дворікова Ольга Леонідівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Дворікова Ольга Леонідівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 672 | |||||||
| Кількість учнів: | 391 | |||||||
| Кількість персоналу: | 47 | |||||||
| Кількість класів: | 15 | |||||||
| Кількість приміщень: | 51 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Участь в регіональних проектах: | КЗШ №59 приймає участь у проекті "Освіта для сталого розвитку" | |||||||
| Участь в міжнародних проектах: | КЗШ №59 не приймає участь в Міжнародних проектах | |||||||
| Наявність вільних приміщень: | КЗШ №59 не має вліьних приміщень | |||||||
| Можливість надання платних послуг: | КЗШ №59 платних послуг не надає | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



