Криворізька гімназія №103 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2915 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355460 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №103 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №103 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50065 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Степана Бандери, 23 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010378670 | ||||||||
| Телефони: | 0975540931 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://obrazovanieikt.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2915
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2915
|
||||||||
| Директор: | Юшкіна Олена Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Юшкіна Олена Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||
| Кількість учнів: | 900 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 96 | ||||||||
| Кількість класів: | 31 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 171 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (всеукраїнський експеримент); «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання» (регіональний екперимент); Науково-педагогічний проект "Обласна електронна школа" "Віртуальна аерокосмічна школа"; Науково-педагогічний проект "Обласна електронна школа" "Школа, відкрита для всіх". |
||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний авторський спільний україно-польський проект "Крок до Європи"; Міжнародний україно-польський проект "Відкрита Польща"; «Класна школа» (спільна програма дій польської фундації «Школа з класу» у партнерстві із Всеукраїнською Асоціацією викладачів Історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»); Україно-польський проект "Шкільна акдемія підприємництва"; Міжнародний проект "Молоді лідери в активному суспільстві"; Співробітництво з організацією "Манко" м. Краків в рамках програми "Партнерська середня школа"; Україно-польський проект "Flying Bag»; Профорієнтаційний проект BeProfi: платформа кар'єрного орієнтування молоді (за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH. |
||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



