Криворізька гімназія №12 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2899 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453418 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №12 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №12 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50025 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Алмазна, 3 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||
| Телефони: | (097)5541018 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/kg-12-kmr/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2899
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2899
|
||||||
| Директор: | Мицик Лариса Валеріївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Петренюк Ганна Петрівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 330 | ||||||
| Кількість учнів: | 268 | ||||||
| Кількість персоналу: | 44 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



