Криворізька гімназія №75 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2896 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33265592 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №75 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №75 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50065 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО (Димитрова), 52 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||||
| Телефони: | (056)443-05-42 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | https://sites.google.com/site/school75krrog/   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2896   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2896   | ||||||||
| Директор: | Федоров Сергій Вікторович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Федоров Сергій Вікторович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 554 | ||||||||
| Кількість учнів: | 507 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 53 | ||||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 15 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платніх освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            