Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області
№ у системі: | 2893 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24612021 | |||||||||
Повна назва: | Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області | |||||||||
Скорочена: | КЦМЛ КМР ДО | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 50002 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1211037500, просп. Центральний, 12 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1211037500 | |||||||||
Телефони: | (068)9713273 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://www.kcml.dp.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2893 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2893 | |||||||||
Директор: | Городашин Сергій Миколайович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Верлієнко Анастасія Сергіївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історичний; Біолого-хімічний; Географічний(біолого-географічний); Економічний; Фізико-математичний; Філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | |||||||||
Кількість учнів: | 532 | |||||||||
Кількість персоналу: | 54 | |||||||||
Кількість класів: | 18 | |||||||||
Кількість приміщень: | 23 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|