Криворізька гімназія №39 Криворізької міської ради
№ у системі: | 2888 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33453486 | |||||||||
Повна назва: | Криворізька гімназія №39 Криворізької міської ради | |||||||||
Скорочена: | КГ №39 КМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 50097 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Яцьківа, 41А | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1211037500 | |||||||||
Телефони: | (097)5540989 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://kg39kmr.dnepredu.com | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2888 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2888 | |||||||||
Директор: | Вавіліна Тетяна Олександрівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Вавіліна Тетяна Олександрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 232 | |||||||||
Кількість учнів: | 58 | |||||||||
Кількість персоналу: | 28 | |||||||||
Кількість класів: | 7 | |||||||||
Кількість приміщень: | 32 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||||
Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | |||||||||
Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | |||||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | |||||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|