Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради
| № у системі: | 2841 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №2813 , №2826 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25529925 | ||||||||||
| Повна назва: | Петропавлівський ліцей №2 Петропавлівської селищної ради | ||||||||||
| Скорочена: | Петропавлівський ліцей №2 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 52700 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1223855300, ал. Соборна, 23 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1223855100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12140230010014772 | ||||||||||
| Телефони: | 0662354048 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://pss2.dnepredu.com
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2841
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2841
|
||||||||||
| Директор: | Цимбал Ольга Іванівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Бітлян Світлана Миколаївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Математичний; Географічний(біолого-географічний); Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1032 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 555 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 72 | ||||||||||
| Кількість класів: | 28 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 47 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Петропавлівської селищної територіальної громади (0458600000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



