Криворізька гімназія №88 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2832 | 
                         
             | 
    ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20223593 | |||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №88 Криворізької міської ради | |||||||||
| Скорочена: | КГ№88 КМР | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 50023 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211036400, вул. Колійна, 26 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | |||||||||
| Телефони: | (056)4701023, (056)4701024 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://kzsh88.dnepredu.com 
                                     | 
    |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=2832 
         | 
    |||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=2832 
         | 
    |||||||||
| Директор: | Ярмак Ірина Анатоліївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||||
| Уповноважена особа: | Макара Любов Миколаївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 728 | |||||||||
| Кількість учнів: | 467 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 60 | |||||||||
| Кількість класів: | 16 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 49 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | обласний проект "Освіта для сталого розвитку" | |||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | участі не бере | |||||||||
| Наявність вільних приміщень: | вільних приміщень немає | |||||||||
| Можливість надання платних послуг: | можливості надання платних послуг немає | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
