Криворізька гімназія №85 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2825 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453334 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №85 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №85 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50046 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211037500, мрн. Всебратське-2, 65 "б" | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||||
| Телефони: | 097-496-23-82 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/gimnaziya85kmr
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2825
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2825
|
||||||||
| Директор: | Варовей Любов Сергіївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Озимовська Тетяна Борисівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1135 | ||||||||
| Кількість учнів: | 519 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 59 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Експериментальний навчальний заклад обласного рівня з проблеми "Апробація і впровадження нового змісту методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей "Росток" за темою "Упровадження інтегративно-діяльнісного підходу до навчання школярів за науково-педагогічним проектом "Росток". | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Корпус №2: каб.25,31,38 | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



