Криворізький ліцей №127 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2809 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20228937 | |||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей №127 Криворізької міської ради | |||||||
| Скорочена: | Криворізький ліцей №127 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||
| Ступiнь: | II-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 50102 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Олександра Станкова, 7А | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | |||||||
| Телефони: | (38097)4956454 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://127.lyceum.kr.ua/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2809
|
|||||||
| Директор: | Петрушина Лідія Іванівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Петрушина Лідія Іванівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Української філології | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 870 | |||||||
| Кількість учнів: | 790 | |||||||
| Кількість персоналу: | 85 | |||||||
| Кількість класів: | 28 | |||||||
| Кількість приміщень: | 54 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Участь в міжнародних проектах: | 1. Міжнародна глобальна освітня ініціатива «Година коду» 2. Проект «Маленькі безкоштовні бібліотеки» (LittleFreeLibrary) 3. Міжнародній мистецько-соціальний проект Книга бувальщин «Добро-Дій» |
|||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | |||||||
| Можливість надання платних послуг: | немає | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|

