Марганецький ліцей №1 ім.Т.Шевченка Марганецької міської ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 2781 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24613948 | |||||||||
| Повна назва: | Марганецький ліцей №1 ім.Т.Шевченка Марганецької міської ради Дніпропетровської області | |||||||||
| Скорочена: | Марганецький ліцей №1 ім.Т.Шевченка | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 53400 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Перспективна, 3-А | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211300000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12080010010085669 | |||||||||
| Телефони: | 05665-6-15-17 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://marganets-gumanitarna.edukit.dp.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2781
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2781
|
|||||||||
| Директор: | Березицька Наталія Василівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Березицька Наталія Василівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Історичний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||
| Кількість учнів: | 437 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | |||||||||
| Кількість класів: | 18 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 86 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Марганецької міської територіальної громади (0456100000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | - Обласний експеримент "Обласна електронна школа "Школа, відкрита для всіх" | |||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | - Українсько-польський проект "Шкільна академія підприємництва" | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



