Марганецький ліцей №2 Марганецької міської ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 2778 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 35342008 | |||||||||
| Повна назва: | Марганецький ліцей №2 Марганецької міської ради Дніпропетровської області | |||||||||
| Скорочена: | Ліцей №2 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 53407 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Садова, 18 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211300000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12080010010085669 | |||||||||
| Телефони: | (05665)22073 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://marganets-school2.edukit.dp.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2778
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2778
|
|||||||||
| Директор: | Тріленко Сергій Миколайович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Жмінченко Тетяна Михайлівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 610 | |||||||||
| Кількість учнів: | 338 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 48 | |||||||||
| Кількість класів: | 16 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 50 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Марганецької міської територіальної громади (0456100000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | - Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня. Тема науково-дослідницької роботи: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» |
|||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | - Міжнародний проект ПРООН (програма Intel “Шлях до успіху») | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



