Криворізька початкова школа №67 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2776 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33422746 | |||||||
| Повна назва: | Криворізька початкова школа №67 Криворізької міської ради | |||||||
| Скорочена: | Криворізька початкова школа №67 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
| Ступiнь: | I | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 50026 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Переяславська, 6 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | |||||||
| Телефони: | 0969662744 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://school_67.dnepredu.com/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2776
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2776
|
|||||||
| Директор: | Максименко Лілія Василівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Максименко Лілія Василівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||
| Кількість учнів: | 79 | |||||||
| Кількість персоналу: | 21 | |||||||
| Кількість класів: | 4 | |||||||
| Кількість приміщень: | 30 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад бере участь у проекті "Енергоефективні школи: нова генерація" | |||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад участі не бере | |||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | |||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



