Марганецький ліцей №10 Марганецької міської ради Дніпропетровської області
№ у системі: | 2760 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24609817 | |||||||
Повна назва: | Марганецький ліцей №10 Марганецької міської ради Дніпропетровської області | |||||||
Скорочена: | Марганецький ліцей №10 | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 53403 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Марганець, вул. Бульварна, 5 | |||||||
Код КОАТУУ: | 1211300000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA12080010010085669 | |||||||
Телефони: | (05665)60958 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/lichey10.net/lichey10/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2760![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2760![]() |
|||||||
Директор: | Бистра Катерина Володимирівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Резунова Оксана Геннадіївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Математичний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 930 | |||||||
Кількість учнів: | 499 | |||||||
Кількість персоналу: | 50 | |||||||
Кількість класів: | 20 | |||||||
Кількість приміщень: | 52 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||
Кількість учнів у них: | 11 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Марганецької міської територіальної громади (0456100000) | |||||||
Участь в регіональних проектах: | освітній проект "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес" | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|