НАСТАСІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 2389 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 34893951 | |||||||||||
| Повна назва: | НАСТАСІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||||
| Скорочена: | Настасівський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 53540 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Настасівка, ал. Гагаріна, 1 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1225485504 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12080030080052484 | |||||||||||
| Телефони: | 0979037591 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/lizey-napulsi-zmin/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2389
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2389
|
|||||||||||
| Директор: | Гринь Олена Анатоліївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Гринь О.А. | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 195 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 36 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Мирівської сільської територіальної громади (0451600000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



