Комунальний заклад "Ліцей "Шанс" Губиниської селищної ради
| № у системі: | 22759 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26368453 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Шанс" Губиниської селищної ради | |||||||||
| Скорочена: | КЗ "Ліцей "Шанс" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 51260 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1223281500, 2 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1223281501 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12100010060039409 | |||||||||
| Телефони: | 0974505123 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22759
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22759
|
|||||||||
| Директор: | Зеніч Анна Іванівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Заведенко Марія Іванівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | |||||||||
| Кількість учнів: | 173 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 6 | |||||||||
| Кількість класів: | 7 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 3 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Губиниської селищної територіальної громади (0457500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|

