Комунальний заклад дошкільної освіти"Карабинівський дитячий садок "Барвінок" Межиріцької сільської ради Павлоградського району"
| № у системі: | 48972 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти"Карабинівський дитячий садок "Барвінок" Межиріцької сільської ради Павлоградського району" | |||
| Скорочена: | КЗДО "Карабинівський дитячий садок "Барвінок" Межиріцької сільської ради Павлоградського району" | |||
| Код ЄДРПОУ: | 37513517 | |||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
| Площа закладу: | Власна | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | сільська | |||
| Індекс: | 51471 | |||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Карабинівка, ал. Центральна 26A | |||
| Код КОАТУУ: | 1223583801 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA12120050050027694 | |||
| Телефони: | 0669130858 | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Сайт(и): |
https://barvinok.mirshkol.com/uk/site/index.html
|
|||
| Директор: | Матякіна Юлія Володимирівна | |||
| Куратор ЗДО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | Матякіна Юлія Володимирівна | |||
| Кількість персоналу: | 13 | |||
| Кількість дітей: | 25 | |||
| Кількість груп: | 2 | |||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
| Гуртки та студії: | ||||
| Проектна кількість місць (потужність): | 50 | |||
| Звіти: |
|
|||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 19.12.2025 в 16:11 |

