Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №101 Криворізької міської ради
№ у системі: | 40476 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №101 Криворізької міської ради | ||
Скорочена: | Криворізький ЗДО №101 | ||
Код ЄДРПОУ: | 26237981 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Комбінований | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | міська | ||
Індекс: | 50026 | ||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Подлєпи 41 а | ||
Код КОАТУУ: | 1211036900 | ||
Телефони: | (097)138-54-91 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | http://kdnz101.dnepredu.com | ||
Директор: | Коник Катерина Володимирівна | ||
Куратор ЗДО: |
|
||
Уповноважена особа: | Коник Катерина Володимирівна | ||
Кількість персоналу: | 47 | ||
Кількість дітей: | 98 | ||
Кількість груп: | 9 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: | http://kdnz101.dnepredu.com/uk/site/3d-podorozh.html | ||
Платні послуги: | Платні послуги не надаються | ||
Безкоштовні послуги: | Гуртки: 1. Театральний гурток "Казкарик" (молодший дошкільний вік, щопонеділка); 2. Гурток "Віконечко в природу" (старший дошкільний вік, щовівторка); 3. Вокально-хореографічний гурток "Калинове намисто" (середній та старший дошкільний вік, щосереди); 4. Гурток з шахів "Королівство шахів" (старший дошкільний вік, щочетверга); 5. Гурток з шашок "Королівство шашок" (середній дошкільний вік, щоп`ятниці); 6.Гурток "Петриківський розпис" (молодший дошкільний вік, щопонеділка); 7. Художньо-естетичний гурток "Умілі рученята" (середній дошкільний вік, щовівторка); 8. Гурток з англійської мови "Англійський" (середній дошкільний вік, щосереди); 9. Гурток "Школа шляхетності" (старший дошкільний вік, щочетверга); 10. Гурток "Фітбол-гімнастика" (старший дошкільний вік, щоп`ятниці); 11. Гурток "Степ-аеробіка" (середній дошкільний вік, щосереди) |
||
Гуртки та студії: | Платні послуги не надаються | ||
Наявність особливих спеціалістів: | вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання | ||
Проектна кількість місць (потужність): | 115 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 13.12.2024 в 11:37 |