Криворізька гімназія №104 Криворізької міської ради
| № у системі: | 40174 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Криворізька гімназія №104 Криворізької міської ради | |||
| Скорочена: | КГ №104 КМР | |||
| Код ЄДРПОУ: | 33453533 | |||
| Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс | |||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
| Площа закладу: | Власна | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | сільська | |||
| Індекс: | 50482 | |||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Тополина 27 | |||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170040018454 | |||
| Телефони: | ()0679651773 | |||
| Факс: | (-)- | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Сайт(и): |
https://topolok.dnepredu.com/uk
|
|||
| Директор: | ||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | Панченко Тетяна Василівна | |||
| Кількість персоналу: | 13 | |||
| Кількість дітей: | 33 | |||
| Кількість груп: | 2 | |||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
| 3D дитячий садок: |
http://topolok.dnepredu.com/uk/site/3d---panorama.html
|
|||
| Платні послуги: | - | |||
| Безкоштовні послуги: | - | |||
| Гуртки та студії: | - | |||
| Наявність особливих спеціалістів: | немає | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 149 | |||
| Звіти: |
|
|||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 3 дні назад, 31.10.2025 в 8:19 |

