Першотравенськ
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40961 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Білочка" Першотравенської міської ради | Баландинська загальноосвітня школа 333 | комунальна | Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Шкільна 4 | 1212600000 | |
| 41185 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Дзвіночок" Шахтарської міської ради | Баландинська загальноосвітня школа 333 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Леоніда Каденюка 4А | 1212600000 |
| 40740 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Казка" Шахтарської міської ради | Баландинська загальноосвітня школа 333 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Ювілейна 11-А | 1212600000 |
| 41182 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу "Калинка" | Баландинська загальноосвітня школа 333 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Паркова 3а | 1212600000 |
| 41187 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Попелюшка" Першотравенської міської ради | Баландинська загальноосвітня школа 333 | комунальна | Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Незалежності 14А | 1212600000 | |
| 58538 | Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Берегиня" Дніпропетровської обласної ради" | КЗО "НРЦ "Берегиня" ДОР" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1212600000, вул. Шкільна 12 | 1212600000 |

