ВОДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 3273 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26372638 | |||||||
| Повна назва: | ВОДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||
| Скорочена: | ВОДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 51633 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, р-н Кам’янський, ттг Верхньодніпровська, вул. Незалежна, 4 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1221083301 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040050120069849 | |||||||
| Телефони: | 380688663048 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://vodiane.dnepredu.com
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3273
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3273
|
|||||||
| Директор: | Палій Яна Єлисеївна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Дубина Катерина Єлисеївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Економічний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | |||||||
| Кількість учнів: | 129 | |||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||
| Кількість класів: | 12 | |||||||
| Кількість приміщень: | 34 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади (0453600000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Участь в регіональних проектах: | Інтел:Шлях до успіху | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



