Нікопольський ліцей № 19 Нікопольської міської ради
| № у системі: | 3153 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21903870 | |||||||
| Повна назва: | Нікопольський ліцей № 19 Нікопольської міської ради | |||||||
| Скорочена: | Ліцей № 19 НМР | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 53219 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Степана Бандери, 47 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1211600000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12080050010010114 | |||||||
| Телефони: | 099-19-12-306 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/lyceum19nikopol
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3153
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3153
|
|||||||
| Директор: | Живиця Олена Олександрівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Швидка Наталя Анатоліївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Біолого-хімічний; Економічний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||
| Кількість учнів: | 296 | |||||||
| Кількість персоналу: | 37 | |||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||
| Кількість приміщень: | 32 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Нікопольської міської територіальної громади (0458100000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|

