Криворізький Тернівський ліцей Криворізької міської ради
| № у системі: | 2976 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 40988176 | |||||||||
| Повна назва: | Криворізький Тернівський ліцей Криворізької міської ради | |||||||||
| Скорочена: | КТЛ КМР | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 50083 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10-Е | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010643671 | |||||||||
| Телефони: | (0564)948416 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://www.ktlkmr.pp.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2976
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2976
|
|||||||||
| Директор: | Гавдан Антоніна Миколаївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Гавдан Антоніна Миколаівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Біологічний; Математичний; Української філології; Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 459 | |||||||||
| Кількість учнів: | 290 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 30 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 59 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | ІІІ регіональний фестиваль-конкурс "Стратегія успіху. Талант без меж". Метінвест. Екологічний проект "Здоровая среда - дело каждого" |
|||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Всеукраїнська учнівська конференція "Стабільність і безпека - гарантія майбутнього України". Дискусія старшокласників України на тему: "Права людини - уроки історії ХХ століття" |
|||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | |||||||||
| Можливість надання платних послуг: | не надаються | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|

