Криворізька гімназія №23 Криворізької міської ради
| № у системі: | 2968 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453308 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №23 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №23 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50025 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Політехнічна, 71-А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||||
| Телефони: | (38)068-584-51-04 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://kzsh23.wixsite.com/test
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2968
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2968
|
||||||||
| Директор: | Михайлов Артем Вікторович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Михайлов Артем Вікторович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 916 | ||||||||
| Кількість учнів: | 431 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 40 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участь. | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участь | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг не надає. | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



