Комунальний заклад "Ліцей №29 " Кам'янської міської ради
№ у системі: | 2923 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23372425 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей №29 " Кам'янської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №29 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 51939 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, Дніпровський район, б-р Будівельників, 24 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1210436600 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA12040150010056523 | ||||||||
Телефони: | (380)686029207 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://school29kam.wixsite.com/dndz![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2923![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2923![]() |
||||||||
Директор: | Баштаненко Ольга Миколаївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Котолуп Кирило Костянтинович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 805 | ||||||||
Кількість учнів: | 575 | ||||||||
Кількість персоналу: | 72 | ||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||
Кількість приміщень: | 60 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янської міської територіальної громади (0457100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|