Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей №3 Жовтоводської міської ради
№ у системі: | 2862 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26240345 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей №3 Жовтоводської міської ради | ||||||||
Скорочена: | ліцей №3 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 52200 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул. І.Богуна, 50 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1210700000 | ||||||||
Телефони: | (38)0668452751 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/kzzso3zvua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2862![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2862![]() |
||||||||
Директор: | Хмуренко Валентина Анатоліївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Литвинова Ольга Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Біологічний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 672 | ||||||||
Кількість учнів: | 610 | ||||||||
Кількість персоналу: | 67 | ||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||
Кількість приміщень: | 53 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жовтоводської міської територіальної громади (0457700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|