КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "РОМАШКА" ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
№ у системі: | 40083 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "РОМАШКА" ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |||
Скорочена: | КЗО "Перещепинський ЗДО "Ромашка" | |||
Код ЄДРПОУ: | 38592961 | |||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 51220 | |||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Новомосковський район, м.Перещепине, мрн. м-н Орільський 15 | |||
Код КОАТУУ: | 1223210500 | |||
Телефони: | 0672520121 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://romaschka3.klasna.com![]() |
|||
Директор: | Продан Людмила Володимирівна | |||
Куратор ЗДО: |
|
|||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 42 | |||
Кількість дітей: | 138 | |||
Кількість груп: | 6 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 120 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 1.04.2025 в 15:47 |