Дніпровський ліцей №31 "Пріоритет" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3766 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35809635 | |||||||
Повна назва: | Дніпровський ліцей №31 "Пріоритет" Дніпровської міської ради | |||||||
Скорочена: | Дніпровський ліцей №31 "Пріоритет" ДМР | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 49089 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 1210131600, вул. Фабрично-заводська, 22 | |||||||
Код КОАТУУ: | 1210137800 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA12020010010757287 | |||||||
Телефони: | (380)503400394, (380)987786290 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://sch31.dnepredu.com/uk/site/index.html![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3766![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3766![]() |
|||||||
Директор: | Нецький Віктор Андрійович | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Нецький Віктор Андрійович | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Біолого-хімічний; Географічний(біолого-географічний); Математичний; Філологічний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1060 | |||||||
Кількість учнів: | 1056 | |||||||
Кількість персоналу: | 89 | |||||||
Кількість класів: | 37 | |||||||
Кількість приміщень: | 56 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|