Комунальний заклад "Червонотоківська гімназія Грушівської сільської ради Дніпропетровської області"
| № у системі: | 3720 | 
                        
             | 
    ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20276879 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Червонотоківська гімназія Грушівської сільської ради Дніпропетровської області" | |||||||||
| Скорочена: | КЗ"Червонотоківська гімназія" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 53852 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область Криворізький район с. Червоний Тік, вул. Шкільна, 1 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1220389307 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060090030052761 | |||||||||
| Телефони: | (067)5983469 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://chervonotok1.blogspot.com/ 
                                     | 
    |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=3720 
         | 
    |||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=3720 
         | 
    |||||||||
| Директор: | Радченко Лариса Зіновіївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||||
| Уповноважена особа: | Радченко Лариса Зіновіївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
| Кількість учнів: | 48 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 23 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 15 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Грушівської сільської територіальної громади (0450700000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
