Ліцей №1 Павлоградської міської ради
| № у системі: | 3547 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26328241 | ||||||||
| Повна назва: | Ліцей №1 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Ліцей №1 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 51400 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, р-н Павлоградський, ттг Павлоградська, м. Павлоград, вул. Озерна, 59 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12120070010055676 | ||||||||
| Телефони: | (050)5932535 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://school1_pv.klasna.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3547
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3547
|
||||||||
| Директор: | Майборода Світлана Валеріївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Олейниченко Галина Олександрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1290 | ||||||||
| Кількість учнів: | 1077 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | ||||||||
| Кількість класів: | 36 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 80 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 11 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 27 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | РОСТОК | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | здача в оренду спортивної зали у позаурочний час | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



