НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 3291 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26372667 | ||||||||
Повна назва: | НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||
Скорочена: | НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 51653 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область,р-н Кам`янський, с-ще Новомиколаївка, вул. Шкільна, 6 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1221055800 | ||||||||
Телефони: | (05658)92110 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://novomykolaivka1.neocities.org | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3291 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3291 | ||||||||
Директор: | Кущова Тетяна Анатоліївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Пойда Тетяна Іванівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||
Кількість учнів: | 267 | ||||||||
Кількість персоналу: | 37 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади (0453600000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | «Вибір успішної професії» (науковий керівник Побірченко Н.А., завідувачка відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, доктор психологічних наук, професор). | ||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Проект Корпусу Миру США в Україні "Навчання ангійської мови" | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|