Криворізька початкова школа №128 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3219 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20221849 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька початкова школа №128 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КПШ №128 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
| Ступiнь: | I | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50038 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 12 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||||
| Телефони: | (097)0910835 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://kzsh128.dnepredu.com   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3219   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3219   | ||||||||
| Директор: | Остапенко Світлана Василівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Іващенко Лариса Анатоліївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1455 | ||||||||
| Кількість учнів: | 265 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 49 | ||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 70 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Не бере участь у міжнародних проектах. | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільних приміщень немає. | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | не надаються | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            