Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області
№ в системе: | 3105 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 20236578 | |||||||||||
Полное название: | Манвелівська середня загальноосвітня школа Васильківського району Дніпропетровської області | |||||||||||
Сокращенное: | Манвелівська СЗШ | |||||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||||||||||
Ступень: | I-III | |||||||||||
Форма собственности: | коммунальная | |||||||||||
Тип местности: | сельская | |||||||||||
Индекс: | 52605 | |||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Дніпропетровська область, Васильківський район, смт Васильківка, с.Манвелівка, вул. Центральна, 38 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 1220755107 | |||||||||||
Телефоны: | (05639)96323 | |||||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||||
Вибір підручників | Не проводить відбір для 2 класу | |||||||||||
Не проводить відбір для 6 класу | ||||||||||||
Не проводить відбір для 10 класу | ||||||||||||
Не проводить відбір для 11 класу | ||||||||||||
Сайт(ы): |
http://school626.klasna.com![]() |
|||||||||||
ЗОСО на портале «Мої знання»: |
http://mz.com.ua/school-wall/3105![]() |
|||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
|||||||||||
Уполномоченное лицо: | ||||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||||
Профили обучения: | ||||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | не указано | |||||||||||
Количество учащихся: | 129 | |||||||||||
Количество персонала: | 22 | |||||||||||
Количество классов: | 11 | |||||||||||
Количество помещений: | 0 | |||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | |||||||||||
Количество детей в них: | 1 | |||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет отг смт Васильківка (04519000000) | |||||||||||
Наличие свободных помещений: | відсутні | |||||||||||
Возможность предоставления платных услуг: | відсутні | |||||||||||
Отчеты: |
|