Комунальний заклад "Ліцей №37 імені Максима Самойловича" Кам'янської міської ради
| № у системі: | 2987 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23372023 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей №37 імені Максима Самойловича" Кам'янської міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №37 ім. М.Самойловича | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 51909 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, Південний район, вул. В.Чорновола, 34/22 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210436300 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040150010395824 | ||||||||||
| Телефони: | (098)0962596, (093)6423397 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://sites.google.com/nvk37.ukr.education/nvk-37
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2987
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2987
|
||||||||||
| Директор: | Гончар Наталія Миколаївна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Поддубня Жанна Іллівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 760 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 537 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 59 | ||||||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 39 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янської міської територіальної громади (0457100000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



