Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей "Дивосвіт" Жовтоводської міської ради
| № у системі: | 2766 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26240380 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей "Дивосвіт" Жовтоводської міської ради | ||||||
| Скорочена: | ліцей "Дивосвіт" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 52201 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул. Шевченка, 12 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1210700000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040110010051141 | ||||||
| Телефони: | (38095)3801158 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/divosvitlitsei
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2766
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2766
|
||||||
| Директор: | Пшенична Марина Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Гора Олена Миколаївна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||
| Кількість учнів: | 577 | ||||||
| Кількість персоналу: | 82 | ||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||
| Кількість приміщень: | 72 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жовтоводської міської територіальної громади (0457700000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку на термін 2009-2015рр. | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю; Створення Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю; Асоціація шкіл майбутнього, Управління розвитком життєвої компетентностіособистості в умовах школи сприяння здоров'ю як школи майбутнього; Школи-новатори | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



